Athletics Podium
French Athletics Championships
National

French Athletics Championships

first edition, Paris
1888
editions held
135
medal nations
2
latest · Talence
2025

History

French National Athletics Championships (Original, Championnats de France d'athlétisme) is an annual event organised by FFA. The championship was inaugurated in Paris in 1888 and held metropolitan city continuously in early editions. The Colombes Stadium, the main stadium of 1924 Olympics, was traditional home for the champs until 1970s. The events were open for all French Nationals including overseas territories.


Editions

Scroll for all 135 · newest first
  1. 2025 Talence 44 events
  2. 2024 Angers 44 events
  3. 2023 Albi 45 events
  4. 2022 Caen 44 events
  5. 2021 Angers 45 events
  6. 2020 Albi 40 events
  7. 2019 St-Etienne 45 events
  8. 2018 Albi 44 events
  9. 2017 Marseille 43 events
  10. 2016 Angers 43 events
  11. 2015 Villeneuve-d'Ascq 43 events
  12. 2014 Reims 43 events
  13. 2013 Paris 43 events
  14. 2012 Angers 43 events
  15. 2011 Albi 43 events
  16. 2010 Valence 43 events
  17. 2009 Angers 43 events
  18. 2008 Albi 43 events
  19. 2007 Niort 43 events
  20. 2006 Tomblaine 43 events
  21. 2005 Angers 41 events
  22. 2004 Sotteville-les-Rouen 43 events
  23. 2003 Narbonne 43 events
  24. 2002 St-Etienne 44 events
  25. 2001 St-Etienne 44 events
  26. 2000 Nice 44 events
  27. 1999 Niort 43 events
  28. 1998 Dijon 43 events
  29. 1997 Fort-de-France 42 events
  30. 1996 Bondoufle 42 events
  31. 1995 Paris 40 events
  32. 1994 Annecy 41 events
  33. 1993 Annecy 40 events
  34. 1992 Narbonne 40 events
  35. 1991 Dijon 40 events
  36. 1990 Blois 40 events
  37. 1989 Tours 38 events
  38. 1988 Tours 37 events
  39. 1987 Annecy 37 events
  40. 1986 Aix-les-Bains 37 events
  41. 1985 Colombes 37 events
  42. 1984 Villeneuve-d'Ascq 36 events
  43. 1983 Bordeaux 37 events
  44. 1982 Colombes 36 events
  45. 1981 Mulhouse 37 events
  46. 1980 Villeneuve-d'Ascq 37 events
  47. 1979 Orleans 36 events
  48. 1978 Paris 36 events
  49. 1977 Nevers 36 events
  50. 1976 Villeneuve-d'Ascq 36 events
  51. 1975 St.Etienne 35 events
  52. 1974 Nice 35 events
  53. 1973 Colombes 36 events
  54. 1972 Colombes 36 events
  55. 1971 Colombes 35 events
  56. 1970 Colombes 35 events
  57. 1969 Colombes 35 events
  58. 1968 Colombes 33 events
  59. 1967 Colombes 34 events
  60. 1966 Colombes 34 events
  61. 1965 Colombes 34 events
  62. 1964 Colombes 34 events
  63. 1963 Colombes 33 events
  64. 1962 Colombes 33 events
  65. 1961 Colombes 34 events
  66. 1960 Colombes 34 events
  67. 1959 Colombes 34 events
  68. 1958 Colombes 34 events
  69. 1957 Colombes 34 events
  70. 1956 Colombes 33 events
  71. 1955 Colombes 33 events
  72. 1954 Colombes 33 events
  73. 1953 Colombes 33 events
  74. 1952 Colombes 33 events
  75. 1951 Colombes 33 events
  76. 1950 Colombes 33 events
  77. 1949 Colombes 33 events
  78. 1948 Colombes 33 events
  79. 1947 Colombes 33 events
  80. 1946 Colombes 33 events
  81. 1945 Bordeaux 33 events
  82. 1944 Paris 28 events
  83. 1943 Lyon 31 events
  84. 1942 Bordeaux 31 events
  85. 1941 Colombes 30 events
  86. 1939 Colombes 32 events
  87. 1938 Colombes 31 events
  88. 1937 Colombes 32 events
  89. 1936 Colombes 32 events
  90. 1935 Colombes 32 events
  91. 1934 Colombes 30 events
  92. 1933 Colombes 30 events
  93. 1932 Colombes 29 events
  94. 1931 Colombes 30 events
  95. 1930 Colombes 29 events
  96. 1929 Colombes 29 events
  97. 1928 Colombes 27 events
  98. 1927 Colombes 28 events
  99. 1926 Colombes 27 events
  100. 1925 Colombes 26 events
  101. 1924 Colombes 28 events
  102. 1923 Paris 28 events
  103. 1922 Colombes 27 events
  104. 1921 Colombes 24 events
  105. 1920 Paris 25 events
  106. 1919 Colombes 25 events
  107. 1918 Saint-Cloud 25 events
  108. 1917 Paris 17 events
  109. 1914 Colombes 17 events
  110. 1913 Colombes 18 events
  111. 1912 Colombes 18 events
  112. 1911 Colombes 17 events
  113. 1910 Paris 17 events
  114. 1909 Colombes 17 events
  115. 1908 Paris 18 events
  116. 1907 Paris 16 events
  117. 1906 Paris 16 events
  118. 1905 Paris 16 events
  119. 1904 Paris 13 events
  120. 1903 Paris 13 events
  121. 1902 Paris 14 events
  122. 1901 Paris 14 events
  123. 1900 Paris 14 events
  124. 1899 Paris 14 events
  125. 1898 Paris 14 events
  126. 1897 Paris 14 events
  127. 1896 Paris 13 events
  128. 1895 Paris 12 events
  129. 1894 Paris 13 events
  130. 1893 Paris 12 events
  131. 1892 Paris 10 events
  132. 1891 Paris 6 events
  133. 1890 Paris 6 events
  134. 1889 Paris 6 events
  135. 1888 Paris 5 events

All-time medal table

2 nations
#NationTotal
1 France FRA4248004248
2 Falkland Islands FLK1001

Most golds

  1. 1 Alain Mimoun 5000m, 10,000m, Cross country · 1947–59 Gold 26 Silver 0 Bronze 0
  2. 2 Melina Robert-Michon Discus throw · 2000–25 Gold 24 Silver 0 Bronze 0
  3. 3 Denise Guenard 80m hurdles, High jump, Long jump +2 · 1953–68 Gold 22 Silver 0 Bronze 0
  4. 4 Geo Andre 110m hurdles, 400m hurdles, High jump +1 · 1907–22 Gold 20 Silver 0 Bronze 0
  5. 5 Driss El Himer 5000m, 10,000m, Cross country · 1998–2013 Gold 18 Silver 0 Bronze 0
  6. 6 Guy Husson Hammer throw · 1954–68 Gold 15 Silver 0 Bronze 0
  7. 7 Gerard Lelievre 20 km race walk, 50 km race walk · 1972–83 Gold 14 Silver 0 Bronze 0
  8. 8 Sylviane Telliez 100m, 200m · 1967–75 Gold 14 Silver 0 Bronze 0
  9. 9 Laurence Manfredi Shot put · 1995–2010 Gold 14 Silver 0 Bronze 0
  10. 10 Annette Sergent-Palluy 1500m, 3000m, Cross country · 1983–95 Gold 14 Silver 0 Bronze 0
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere