Athletics Podium
Greek Athletics Championships
National

Greek Athletics Championships

first edition, Athens
1896
editions held
112
medal nations
2
latest · Volos
2025

History

Officially Pan Hellenic Athletics Championships (Local: Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου) is a national event which open for Greek and Cypriot athletes. Started in 1896 as a selection of inaugural modern Olympic Games in Athens. It was held by discontinuous manners until 1924, then organised annually. During World War II, Greek National Championships has been cancelled until 1946. The championships held in Cyprus twice (1925, 1980).

(Contributor in the section: Karolos Sargologos / ATFS)

MOST TITLES (MEN)

34 Nikolaos Georgantas

24 Kostadinos Yataganas

22 Nikolaos Syllas

18 Nikos Georgopoulos

17 Alexandros Papamichail, Giorgios Papavasiliou, Vasilios Mavrapostolos

16 Andreas Dimitrakis, Periklis Iakovakis

15 Alexandros Papadimitriou, Georgios Mesimertzis, Kostas Douvalidis, Kostas Tsiklitiras, Lykourgos Tsakounas, Spyros Kastanis

14 Grigoris Georgakopoulos, Lucas Louka, Michael Dorizas

13 Christos Karagiorgos, Georgios Tsakanikas, Ioannis Kabadellis, Kosta Filippidis,

12 Apostolis Kathiniotis, Christos Papanikolau, Dimitrios Karabatzis, Georgios Zacharopoulos,

11 Antonios Kunaidis, Chrisanthos Tsoukalas, Dimitrios Tsiamis, Fotis Kosmas, Louis Tsatoumas, Spyros Andriopoulos, Stavros Mermingis

MOST TITLES (WOMEN)

34 Fani Argiriu

32 Domitsa Lanitou

26 Charoula Sasagianni

16 Alki Katsikadelli, Georgia Stergiou

14 Alexandra Siouli, Georgia Abatzidou, Sofia Ifantidou

13 Eleni Filandra

12 Chrysoula Anagnostopoulou, Ekaterini Koffa, Maroula Lambrou, Sofia Sakorafa, Adamantia Kokoseli

11 Eleni Vrettakou, Paraskevi Papachristou

Editions

Scroll for all 112 · newest first
  1. 2025 Volos 42 events
  2. 2024 Volos 44 events
  3. 2023 Volos 43 events
  4. 2022 Thessaloniki 44 events
  5. 2021 Patras 43 events
  6. 2020 Patras 44 events
  7. 2019 Patras 43 events
  8. 2018 Patras 43 events
  9. 2017 Patras 43 events
  10. 2016 Patras 43 events
  11. 2015 Athens 43 events
  12. 2014 Athens 43 events
  13. 2013 Athens 43 events
  14. 2012 Athens 43 events
  15. 2011 Athens 43 events
  16. 2010 Patras 43 events
  17. 2009 Thessaloniki 42 events
  18. 2008 Athens 43 events
  19. 2007 Athens 43 events
  20. 2006 Trikala 43 events
  21. 2005 Athens 43 events
  22. 2004 Athens 43 events
  23. 2003 Trikala 43 events
  24. 2002 Trikala 42 events
  25. 2001 Athens 43 events
  26. 2000 Athens 42 events
  27. 1999 Athens 42 events
  28. 1998 Athens 43 events
  29. 1997 Athens 42 events
  30. 1996 Athens 43 events
  31. 1995 Patras 41 events
  32. 1994 Athens 40 events
  33. 1993 Athens 39 events
  34. 1992 Athens 40 events
  35. 1991 Athens 39 events
  36. 1990 Trikala 39 events
  37. 1989 Athens 39 events
  38. 1988 Thessaloniki 38 events
  39. 1987 Athens 37 events
  40. 1986 Athens 38 events
  41. 1985 Athens 37 events
  42. 1984 Thessaloniki 35 events
  43. 1983 Athens 36 events
  44. 1982 Chania 36 events
  45. 1981 Pireaus 35 events
  46. 1980 Nicosia, Cyprus 35 events
  47. 1979 Thessaloniki 35 events
  48. 1978 Athens 35 events
  49. 1977 Athens 37 events
  50. 1976 Athens 36 events
  51. 1975 Athens 35 events
  52. 1974 Athens 35 events
  53. 1973 Athens 35 events
  54. 1972 Athens 33 events
  55. 1971 Kavala 33 events
  56. 1970 Athens 33 events
  57. 1969 Athens 33 events
  58. 1968 Thessaloniki 32 events
  59. 1967 Athens 32 events
  60. 1966 Athens 32 events
  61. 1965 Athens 32 events
  62. 1964 Athens 33 events
  63. 1963 Athens 32 events
  64. 1962 Athens 32 events
  65. 1961 Athens 32 events
  66. 1960 Athens 32 events
  67. 1959 Athens 32 events
  68. 1958 Drama 30 events
  69. 1957 Athens 34 events
  70. 1956 Athens 32 events
  71. 1955 Athens 34 events
  72. 1954 Athens 34 events
  73. 1953 Alexandroupolis 33 events
  74. 1952 Athens 33 events
  75. 1951 Athens 32 events
  76. 1950 Trikala 32 events
  77. 1949 Athens 32 events
  78. 1948 Athens 31 events
  79. 1947 Athens 30 events
  80. 1946 Athens 30 events
  81. 1940 Athens 30 events
  82. 1939 Athens 30 events
  83. 1938 Athens 31 events
  84. 1937 Athens 30 events
  85. 1936 Athens 30 events
  86. 1935 Athens 26 events
  87. 1934 Athens 29 events
  88. 1933 Athens 30 events
  89. 1932 Athens 27 events
  90. 1931 Athens 29 events
  91. 1930 Thessaloniki 17 events
  92. 1929 Athens 17 events
  93. 1928 Athens 20 events
  94. 1927 Thessaloniki 20 events
  95. 1926 Athens 20 events
  96. 1925 Limassol, Cyprus 21 events
  97. 1924 Athens 19 events
  98. 1920 Athens 19 events
  99. 1919 Athens 18 events
  100. 1917 Athens 15 events
  101. 1914 Athens 19 events
  102. 1912 Athens 19 events
  103. 1911 Athens 19 events
  104. 1910 Athens 19 events
  105. 1909 Athens 19 events
  106. 1908 Athens 18 events
  107. 1907 Athens 18 events
  108. 1906 Athens 20 events
  109. 1905 Athens 15 events
  110. 1904 Athens 13 events
  111. 1901 Athens 13 events
  112. 1896 Athens 12 events

All-time medal table

2 nations
#NationTotal
1 Greece GRE3711103712
2 Cyprus CYP230023

Most golds

  1. 1 Nikolaos Georgantas Shot put, Discus throw, Stone throw +2 · 1901–20 Gold 37 Silver 0 Bronze 0
  2. 2 Haroula Sasagianni 100m, 200m, 80m hurdles +5 · 1960–71 Gold 25 Silver 0 Bronze 0
  3. 3 Kostadinos Yataganas Shot put, Discus throw, Stone throw +1 · 1938–55 Gold 24 Silver 0 Bronze 0
  4. 4 Nikolaos Syllas Discus throw, Discus throw (Greek style) · 1932–56 Gold 21 Silver 0 Bronze 0
  5. 5 Alexandros Papamichail 5000m race walk, 10 km race walk, 20 km race walk +2 · 2009–25 Gold 20 Silver 0 Bronze 0
  6. 6 Giorgios Papavasiliou 5000m, 3000m steeplechase · 1954–64 Gold 18 Silver 0 Bronze 0
  7. 7 Nikolaos Georgopoulos 100m, 200m · 1953–65 Gold 18 Silver 0 Bronze 0
  8. 8 Kostadinos Douvalidis 110m hurdles · 2007–25 Gold 17 Silver 0 Bronze 0
  9. 9 Kostas Tsiklitiras High jump, Standing high jump, Standing long jump +1 · 1907–12 Gold 17 Silver 0 Bronze 0
  10. 10 Vasilios Mavrapostolos 1500m, 5000m, 10,000m +1 · 1940–53 Gold 17 Silver 0 Bronze 0
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere