Athletics Podium
On this day

17 May– athletes born and died on 17 May

160 athletes in the archive were born on 17 May and 13 died on it. The most decorated come first.

Born on 17 May

160
  1. 1 Chris Votu 1980 · 46 12gold 8silver 7bronze
  2. 2 Christine Ohuruogu OG 1984 · 42 7gold 5silver 12bronze
  3. 3 Roxana Diaz 1981 · 45 10gold 5silver 3bronze
  4. 4 Roy Bailey 1979 · 47 12gold 1silver 2bronze
  5. 5 Sira Cordoba 1981 · 45 4gold 7silver 3bronze
  6. 6 Marbeq Edgar 1994 · 32 6gold 3silver 4bronze
  7. 7 Bianca Stuart 1988 · 38 2gold 5silver 6bronze
  8. 8 Daniel Komen 1976 · 50 9gold 2silver 1bronze
  9. 9 Abbas Abubakar Abbas 1996 · 30 3gold 6silver 3bronze
  10. 10 Juan Martinez 1958 · 68 3gold 4silver 4bronze
  11. 11 Seymour Newman 1953 · 73 5gold 3silver 2bronze
  12. 12 Enzo Hodebar 1999 · 27 3gold 4silver 3bronze
  13. 13 Mayte Martinez 1976 · 50 1gold 5silver 4bronze
  14. 14 Franjo Skrinjar 1920–1989 6gold 2silver 1bronze
  15. 15 Yelena Gorchakova 1933–2002 3gold 4silver 2bronze
  16. 16 Mateus Inocencio 1981 · 45 3gold 3silver 3bronze
  17. 17 Valentina Savva 2005 · 21 3gold 2silver 4bronze
  18. 18 Kandasamy Jayamani 1955 · 71 5gold 0silver 3bronze
  19. 19 Laverne Bryan 1965 · 61 4gold 3silver 1bronze
  20. 20 Tori Peeters 1994 · 32 3gold 4silver 1bronze
  21. 21 Antti Sainio 2005 · 21 3gold 4silver 1bronze
  22. 22 Clemence Calvin 1990 · 36 1gold 4silver 3bronze
  23. 23 Amanal Petros 1995 · 31 1gold 4silver 3bronze
  24. 24 Maribel Durruty 1964 · 62 0gold 4silver 4bronze
  25. 25 Joan Jepkorir Aiyabei 1979 · 47 3gold 2silver 2bronze

Died on 17 May

13
  1. 1 Eddie Southern 1938–2023 · 85 3gold 3silver 0bronze
  2. 2 Luis Ganoza 1921–2001 · 80 1gold 2silver 1bronze
  3. 3 Fredy Müller 1905–1959 · 53 1gold 1silver 0bronze
  4. 4 Harold Wilson 1885–1932 · 47 1gold 1silver 0bronze
  5. 5 Hans Dittner 1926–2019 · 92 1gold 0silver 1bronze
  6. 6 Louis Scott OG 1889–1954 · 64 1gold 0silver 0bronze
  7. 7 Tom Von Ruden 1944–2018 · 73 1gold 0silver 0bronze
  8. 8 Graham Gipson 1932–2023 · 90 0gold 1silver 0bronze
  9. 9 Harold Muller 1901–1962 · 60 0gold 1silver 0bronze
  10. 10 Zdenek Pospisil 1924–2009 · 84 0gold 1silver 0bronze
  11. 11 Baruch Feinberg 1933–2007 · 73 0gold 0silver 1bronze
  12. 12 Harry Kerr 1879–1951 · 72 0gold 0silver 1bronze
  13. 13 Janet 'Joan' Shackleton 1928–2021 · 92 0gold 0silver 1bronze
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere