Athletics Podium
On this day

31 Oct– athletes born and died on 31 October

128 athletes in the archive were born on 31 October and 14 died on it. The most decorated come first.

Born on 31 October

128
  1. 1 Jeffrey Bai 1979 · 47 16gold 5silver 3bronze
  2. 2 Sylvaine Felix 1977 · 49 8gold 5silver 5bronze
  3. 3 Syrine Balti-Ebondo 1983 · 43 14gold 1silver 2bronze
  4. 4 Silvina Pereira 1948 · 78 10gold 2silver 2bronze
  5. 5 Kerron Clement OG 1985 · 41 10gold 1silver 2bronze
  6. 6 Svetlana Kazanina 1971 · 55 8gold 2silver 2bronze
  7. 7 Olabisi Afolabi 1975 · 51 6gold 3silver 3bronze
  8. 8 Nikolaos Regoukos 1938 · 88 2gold 4silver 6bronze
  9. 9 Hakelly De Souza 2008 · 18 4gold 5silver 2bronze
  10. 10 Vasi Feke 1991 · 35 3gold 2silver 6bronze
  11. 11 Warren Weir 1989 · 37 4gold 3silver 3bronze
  12. 12 Andrea Dallavalle 1999 · 27 1gold 4silver 4bronze
  13. 13 Leonid Caraiosifoglu 1944–2024 6gold 2silver 0bronze
  14. 14 Ismail Daif 1981 · 45 3gold 3silver 2bronze
  15. 15 Frank Shorter OG 1947 · 79 3gold 3silver 2bronze
  16. 16 Thierry Eischen 1966 · 60 0gold 7silver 1bronze
  17. 17 Zibani Ngozi 1992 · 34 4gold 1silver 2bronze
  18. 18 Donovan Powell 1971 · 55 3gold 4silver 0bronze
  19. 19 Cyrena Samba-Mayela 2000 · 26 3gold 4silver 0bronze
  20. 20 Dominic Johnson 1975 · 51 3gold 2silver 2bronze
  21. 21 Ivanka Vancheva 1953–2020 2gold 4silver 1bronze
  22. 22 Tadesse Tola 1987 · 39 1gold 5silver 1bronze
  23. 23 Adriana Chila 1996 · 30 1gold 4silver 2bronze
  24. 24 Irina Yatchenko 1965 · 61 1gold 3silver 3bronze
  25. 25 Raidel Acea 1990 · 36 5gold 0silver 1bronze

Died on 31 October

14
  1. 1 Leonid Caraiosifoglu 1944–2024 · 80 6gold 2silver 0bronze
  2. 2 Juan Fuse 1905–1984 · 79 2gold 3silver 2bronze
  3. 3 Eloy Quispe 1961–1998 · 37 2gold 1silver 2bronze
  4. 4 Dorothy Manley-Parlett 1927–2021 · 94 1gold 2silver 2bronze
  5. 5 Frank Rivera 1928–2013 · 85 1gold 1silver 1bronze
  6. 6 Christos Hiotis 1932–2009 · 77 1gold 0silver 2bronze
  7. 7 Frank Handley 1910–1985 · 75 0gold 2silver 0bronze
  8. 8 Norman Pritchard 1875–1929 · 54 0gold 2silver 0bronze
  9. 9 Brian MacCabe 1914–1992 · 78 0gold 1silver 0bronze
  10. 10 Manfred Bock 1941–2020 · 79 0gold 0silver 1bronze
  11. 11 John Collier 1907–1974 · 67 0gold 0silver 1bronze
  12. 12 Edward Glover 1885–1940 · 55 0gold 0silver 1bronze
  13. 13 Dave Romansky 1938–2024 · 86 0gold 0silver 1bronze
  14. 14 Harry Askew 1917–1986 · 68 —
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere