Athletics Podium
German Championships
National

German Championships

first edition, Hamburg
1898
editions held
125
medal nations
1
latest · Dresden
2025

History

German Athletics Championships (officially Deutsche Leichtatletik-Meisterschaften) is a national event which held every year usually in June-July period. It started in 1898 in Hamburg with only three events. Before 1906, the every competition held in different cities in same year. Women started to compete separately for national titles since 1925, then first uni-sex German Championships organized in 1934.

After the World World II, The German Championships organized as West German Championships until 1990. Starting from 1991, merged with GDR event, unified German Championships was formed again.

The German National Championships saw world records in several occasions, which are:

1982 Jürgen Hingsen in Men's Decathlon (8723)

1971 Hildegard Falck in Women's 800m (1:58.5)

1952 Werner Lüeg in Men's 1500 (3:43.0) =

1936 Gisela Mauermayer in Women's DT (48.31)

1929 Greta Heublein in Women's SP (12.85)

1927 Lina Batschauer in Women's 800m (2:23.7)

1926 Milly Reuter in Women's DT (38.34)

MOST TITLES OVERALL - MEN

23 Dieter Baumann (1500m, 5000m, 10,000m, XC)

16 Max Syring (5000m, 10,000m, XC)

14 Marc Blume (100m, 200m)

13 Harald Schmid (400H, 400m)

12 Florian Schwarthoff (110H)

11 Harald Norpoth (1500m, 5000m), David Storl (SP), Lars Riedel (DT) Manfred Germar (100m, 200m), Martin Lauer (110H, 200H, Decathlon), Richard Ringer (5000m, 10,000m, XC), Willi Wülbeck (800m, 1500m)

MOST TITLES OVERALL - WOMEN

32 Sabrina Mockenhaupt in 5000m, 10,000m, XC

19 Gisela Mauermayer in DT, SP, Pentathlon

19 Brigitte Kraus in 1500m, 3000m, 10,000m

16 Maria Domagala-Sander in 80H, Pentathlon, 100m

13 Ellen Tittel-Wellman-Wessinghage, 800m, 1500m, 3000m, XC

11 Betty Heidler in HT

11 Claudia Losch in SP, DT

11 Heide Rosendahl in LJ, Pentathlon

11 Kathe Krauss in 100m, 200m, Pentathlon, LJ

11 Liesel Westermann in DT, SP

MOST CONSECUTIVE TITLES - MEN

10 Harald Schmid in 400H (1980-89)

10 Willi Wülbeck in 800m (1974-83)

9 Oliver-Sven Buder in SP (1993-01)

8 Harald Norpoth in 5000m (1966-73)

8 David Storl in SP (2011-18)

8 Robert Harting in DT (2007-14)

8 Uwe Beyer in HT (1964-71)

7 Arne Gabius in 5000m (2007-13)

7 Helmut Janz in 400H (1957-63)

7 Dietmar Haaf in LJ (1986-92)

7 Lars Riedel in DT (1992-98)

7 Karsten Kobs in HT (1999-05)

7 Karl-Hans Riehm in HT (1975-81)

7 Andreas Höhne in 20kW (2005-11)

MOST CONSECUTIVE TITLES - WOMEN

10 Claudia Losch in SP (1982-91)

9 Gisela Mauermayer in DT (11934-42)

9 Betty Heidler in HT (2005-13)

8 Sabrina Mockenhaupt in 5000m (2007-14)

8 Eva Wilms in SP (1974-81)

8 Ingra Manecke in DT (1977-84)

7 Christine Hering in 800m (2016-2022) active streak

7 Marie Jungfleisch in HJ (2013-2019)

7 Gisela Mauermayer in SP (1934-42)


Photo source: Bayerischer Leichtathletik Verband (from 2008 German Championships)

Editions

Scroll for all 134 · newest first
  1. 2025 Dresden 44 events
  2. 2024 Braunschweig 42 events
  3. 2023 Kassel 44 events
  4. 2022 Berlin 44 events
  5. 2021 Braunschweig 43 events
  6. 2020 Braunschweig 42 events
  7. 2019 Berlin 42 events
  8. 2018 Nürnberg 43 events
  9. 2017 Erfurt 43 events
  10. 2016 Kassel 43 events
  11. 2015 Nürnberg 43 events
  12. 2014 Ulm 43 events
  13. 2013 Ulm 43 events
  14. 2012 Bochum-Wattenscheid 43 events
  15. 2011 Kassel 43 events
  16. 2010 Braunschweig 43 events
  17. 2009 Ulm 43 events
  18. 2008 Nürnberg 43 events
  19. 2007 Erfurt 43 events
  20. 2006 Ulm 43 events
  21. 2005 Bbochum-Wattenscheid 43 events
  22. 2004 Braunschweig 43 events
  23. 2003 Ulm 43 events
  24. 2002 Bochum-Wattenscheid 43 events
  25. 2001 Stuttgart 42 events
  26. 2000 Braunschweig 42 events
  27. 1999 Erfurt 42 events
  28. 1998 Berlin 42 events
  29. 1997 Frankfurt 42 events
  30. 1996 Köln 42 events
  31. 1995 Bremen 42 events
  32. 1994 Erfurt 42 events
  33. 1993 Duisburg 42 events
  34. 1992 Munich 41 events
  35. 1991 Hannover 39 events
  36. 1990 Düsseldorf 39 events
  37. 1989 Hamburg 39 events
  38. 1988 Frankfurt 39 events
  39. 1987 Gelsenkirchen 39 events
  40. 1986 Berlin 39 events
  41. 1985 Stuttgart 39 events
  42. 1984 Düsseldorf 39 events
  43. 1983 Bremen 39 events
  44. 1982 Munich 38 events
  45. 1981 Gelsenkirchen 38 events
  46. 1980 Hannover 38 events
  47. 1979 Stuttgart 37 events
  48. 1978 Köln 37 events
  49. 1977 Hamburg 37 events
  50. 1976 Frankfurt 37 events
  51. 1975 Gelsenkirchen 37 events
  52. 1974 Hannover 36 events
  53. 1973 Berlin 36 events
  54. 1972 Munich 35 events
  55. 1971 Stuttgart 35 events
  56. 1970 Berlin 35 events
  57. 1969 Düsseldorf 34 events
  58. 1968 Berlin 35 events
  59. 1967 Stuttgart 33 events
  60. 1966 Hannover 33 events
  61. 1965 Duisburg 34 events
  62. 1964 Berlin 34 events
  63. 1963 Augsburg 34 events
  64. 1962 Hamburg 34 events
  65. 1961 Düsseldorf 34 events
  66. 1960 Berlin 34 events
  67. 1959 Stuttgart 34 events
  68. 1958 Hannover 34 events
  69. 1957 Düsseldorf 33 events
  70. 1956 Berlin 33 events
  71. 1955 Frankfurt 33 events
  72. 1954 Hamburg 32 events
  73. 1953 Augsburg 32 events
  74. 1952 Berlin 30 events
  75. 1951 Düsseldorf 31 events
  76. 1950 Stuttgart 30 events
  77. 1949 Bremen 30 events
  78. 1948 Nürnberg 29 events
  79. 1947 Köln 28 events
  80. 1946 Frankfurt 24 events
  81. 1943 Berlin 23 events
  82. 1942 Berlin 29 events
  83. 1941 Berlin 29 events
  84. 1940 Berlin 29 events
  85. 1939 Berlin 29 events
  86. 1938 Breslau 29 events
  87. 1937 Berlin 29 events
  88. 1936 Berlin 26 events
  89. 1935 Berlin 26 events
  90. 1934 Nürnberg 30 events
  91. 1933 Weimar 9 events
  92. 1933 Köln 22 events
  93. 1932 Hannover 20 events
  94. 1932 Berlin 10 events
  95. 1931 Magdeburg 10 events
  96. 1931 Berlin 20 events
  97. 1930 Berlin 19 events
  98. 1930 Lennep 10 events
  99. 1929 Breslau 19 events
  100. 1929 Frankfurt 10 events
  101. 1928 Berlin 8 events
  102. 1928 Düsseldorf 22 events
  103. 1927 Breslau 8 events
  104. 1927 Berlin 22 events
  105. 1926 Braunschweig 8 events
  106. 1926 Leipzig 21 events
  107. 1925 Leipzig 7 events
  108. 1925 Berlin 21 events
  109. 1924 Stettin (Szczechin) 21 events
  110. 1923 Frankfurt 18 events
  111. 1922 Duisburg 18 events
  112. 1921 Hamburg 17 events
  113. 1920 Dresden 18 events
  114. 1919 Nürnberg 17 events
  115. 1918 Berlin 13 events
  116. 1917 Berlin 13 events
  117. 1916 Leipzig 13 events
  118. 1915 Berlin 13 events
  119. 1913 Breslau 16 events
  120. 1912 Duisburg 15 events
  121. 1911 Dresden 15 events
  122. 1910 Frankfurt 13 events
  123. 1909 Frankfurt 9 events
  124. 1908 Berlin 7 events
  125. 1907 Breslau 7 events
  126. 1906 Hannover 7 events
  127. 1905 1905 German Athletics Championships 6 events
  128. 1904 1904 German Athletics Championships 6 events
  129. 1903 1903 German Athletics Championships 6 events
  130. 1902 1902 German Athletics Championships 3 events
  131. 1901 1901 German Athletics Championships 2 events
  132. 1900 1900 German Athletics Championships 3 events
  133. 1899 1899 German Athletics Championships 3 events
  134. 1898 Hamburg 3 events

All-time medal table

1 nations
#NationTotal
1 Germany GER3880013881

Most golds

  1. 1 Sabrina Mockenhaupt 5000m, 10,000m, Cross country · 2001–17 Gold 32 Silver 0 Bronze 0
  2. 2 Dieter Baumann 1500m, 5000m, 10,000m +1 · 1986–2003 Gold 23 Silver 0 Bronze 0
  3. 3 Gisela Mauermayer Shot put, Discus throw, Pentathlon · 1933–42 Gold 19 Silver 0 Bronze 0
  4. 4 Brigitte Kraus 800m, 1500m, 3000m +1 · 1976–87 Gold 19 Silver 0 Bronze 0
  5. 5 Max Syring 5000m, 10,000m, Cross country · 1932–43 Gold 16 Silver 0 Bronze 0
  6. 6 Maria Sander 100m, 80m hurdles, Pentathlon · 1943–55 Gold 16 Silver 0 Bronze 0
  7. 7 Marc Blume 100m, 200m · 1993–2002 Gold 14 Silver 0 Bronze 0
  8. 8 Harald Schmid 400m, 400m hurdles · 1977–89 Gold 13 Silver 0 Bronze 0
  9. 9 Ellen Tittel 800m, 1500m, 3000m +1 · 1970–80 Gold 13 Silver 0 Bronze 0
  10. 10 Florian Schwarthoff 110m hurdles · 1987–2002 Gold 12 Silver 0 Bronze 0
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere