Athletics Podium
Turkish Championships
National

Turkish Championships

first edition, Ankara
1924
editions held
96
medal nations
1
latest · Izmir
2026

History

Turkish National Athletics Championships (Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası) is an annual event which held first in 1924. The championships was not organised for yearly basis before 1939, which year it turned to an annual event. Turkish Championships was mainly held in Istanbul and Ankara until 1970s, then Izmir became the host for long time due to its Olympic Stadium.


EVENT BY EVENT

Event - First held / Most titles / Championships record holder - mark (year)

MEN

100m: 1924 / Aydın Onur (8) / Emre Zafer Barnes 10.16 (2022)

200m: 1924 / Muzaffer Selvi (5) / Ramil Guliyev 20.44 (2016)

400m: 1924 / Fahir Özgüden & Serdar Tamaç (4) / Serdar Tamaç 46.46 (2011)

800m: 1924 / Ekrem Koçak (10) / Salih Teksöz 1:47.17 (2023)

1500m: 1924 / Muharrem Dalkılıç (9) / Kemal Koyuncu 3:38.6 (2010)

3000m: 1927 / 5 athletes (2) / Halil Akkaş 7:52.07 (2013)

5000m: 1924 / Osman Coşgül (8) / Aras Kaya 13:31.50 (2020)

10,000m: 1927 / Şükrü Saban (8) / Ali Kaya 27:24.09 (2015)

3000SC: 1948 / Nihat Bağcı (7) / Hilal Yego 8:34.64 (2021)

110H: 1927 / Mustafa Batman (9) / Mikdat Sevler 13.36 (2022)

400H: 1933 / Fahir Özgüden (7) / Berke Akçam 49.78 (2020)

HJ: 1924 / Ekrem Özdamar (8) / Mustafa Onur Demir 2.24 (2008)

PV: 1927 / Muhittin Akın (13) / Ersu Şaşma 5.50 (2022)

LJ: 1924 / Alper Kulaksız (10) / Necati Er 8.02 (2022)

TJ: 1927 / Temel Erbek (13) / Can Özüpek 16.77 (2018)

SP: 1924 / Yavuz Erkmen (11) / Alperen Karahan 20.27 (2022)

DT: 1924 / Ercüment Olgundeniz (12) / E. Olgundeniz 62.52 (2009)

HT: 1935 / Toma Balcı (15) / Eşref Apak 78.57 (2008)

JT: 1924 / Halil Zıraman (8) / Emin Öncel 80.12 (2022)

Decathlon: 1938 / Hikmet Tuğsuz (6) / Ömer Faruk Çanakçı 6870 (2021)

20kmW/20,000mW: 1960 / Abdülkadir Öz (9) / Salih Korkmaz 1:18:42 (2021)

EVENT BY EVENT

Event - First held / Most titles / Championships record holder - mark (year)

WOMEN

100m: 1942 / Aycan Önel & Aksel Gürcan (9) / Burcu Şentürk 11.58 (2007)

200m: 1943 / Aycan Önel (5) / Nimet Karakuş 23.63 (2013)

400m: 1958 / Öznur Dursun (5) / Büşra Yıldırım 53.38 (2021)

800m: 1944 / Neşe Çetin (9) / Yeliz Kurt 2:00.91 (2008)

1500m: 1956 / Neşe Çetin (7) / Aslı Çakır 4:04.8h (2010) & Dudu Karakaya 4:11.26 (2008)

3000m: 1978 / Ülker Kutlu (5) / Meryem Akdağ 9:11.26 (2020)

5000m: 1987 / 3 athletes (2) / Alemitu Bekele 15:05.85 (2008)

10,000m: 1988 / Reyhan Duran (3) / Yasemin Can 31:30.58 (2016)

3000SC: 2004 / Türkan Erişmiş & Derya Kunur (3) / Semra Karaslan 9:33.95 (2023)

100H: 1969 / Semra Aksu (7) / Nevin Yanıt 12.87 (2008)

400H: 1978 / Emel Şanlı (6) / Nagihan Karadere 55.67 (2011)

HJ: 1942 / Candeğer Kılınçer (7) / Çiğdem Arslan 1.90 (1997)

PV: 1998 / Buse Arıkazan (7) / B. Arıkazan 4.42 (2022)

LJ: 1943 / Fatma Dulkan (9) / Tuğba Danışmaz 6.50 (2022)

TJ: 1992 / Figen Uğraş (6) / Tuğba Danışmaz 14.04 (2021)

SP: 1942 / Aycan Önel & Filiz Kadoğan (8) / Emel Dereli 18.18 (2021)

DT: 1945 / Perican Bayar & Hüsniye Keskin (7) / Özlem Becerek 59.08 (2022)

HT: 1992 / Zübeyde Yıldız (7) / Kıvılcım Kaya 72.55 (2012)

JT: 1957 / Nazan Pehlivan (8) / Eda Tuğsuz 59.21 (2023)

Heptathlon: 1982 / Ezgi Şayir-Öz (5) / Serpil Koçak 5410 (2008)

20kmW: 2003 / Semiha Mutlu (4) / Meryem Bekmez 1:29:24 (2020)

Editions

Scroll for all 96 · newest first
  1. 2026 Izmir 40 events
  2. 2025 Izmir 42 events
  3. 2024 Izmir 42 events
  4. 2023 Bursa 47 events
  5. 2022 Bursa 46 events
  6. 2021 Bursa 47 events
  7. 2020 Istanbul 47 events
  8. 2019 Bursa 48 events
  9. 2018 Bursa 44 events
  10. 2017 Bursa 43 events
  11. 2016 Erzurum 43 events
  12. 2015 Istanbul 43 events
  13. 2014 Izmir 47 events
  14. 2013 Izmir 46 events
  15. 2012 Izmir 46 events
  16. 2011 Izmir 46 events
  17. 2010 Izmir 46 events
  18. 2009 Izmir 45 events
  19. 2008 Izmir 46 events
  20. 2007 Ankara 45 events
  21. 2006 Ankara 45 events
  22. 2005 Ankara 45 events
  23. 2004 Izmir 45 events
  24. 2003 Ankara 45 events
  25. 2002 Ankara 43 events
  26. 2001 Ankara 44 events
  27. 2000 Istanbul 41 events
  28. 1999 Istanbul 43 events
  29. 1998 Izmir 43 events
  30. 1997 Ankara 41 events
  31. 1996 Ankara 41 events
  32. 1995 Ankara 41 events
  33. 1994 Izmir 41 events
  34. 1993 Istanbul 42 events
  35. 1992 Istanbul 41 events
  36. 1991 Izmir 39 events
  37. 1990 Izmir 40 events
  38. 1989 Izmir 38 events
  39. 1988 Ankara 38 events
  40. 1987 Ankara 39 events
  41. 1986 Izmir 38 events
  42. 1985 Konya 37 events
  43. 1984 Izmir 36 events
  44. 1983 Izmir 35 events
  45. 1982 Izmir 37 events
  46. 1981 Izmir 36 events
  47. 1980 Izmir 36 events
  48. 1979 Ankara 36 events
  49. 1978 Izmir 37 events
  50. 1977 Ankara 34 events
  51. 1976 Izmir 34 events
  52. 1975 Izmir 33 events
  53. 1974 Izmir 33 events
  54. 1973 Izmir 34 events
  55. 1972 Izmir 35 events
  56. 1971 Ankara 35 events
  57. 1970 Ankara 36 events
  58. 1969 Ankara 34 events
  59. 1968 Mersin 33 events
  60. 1967 Antalya 34 events
  61. 1966 Antalya 34 events
  62. 1965 Ankara 34 events
  63. 1964 Ankara 34 events
  64. 1963 Ankara 33 events
  65. 1962 Ankara 33 events
  66. 1961 Bursa 33 events
  67. 1960 Ankara 32 events
  68. 1959 Konya 31 events
  69. 1958 Ankara 33 events
  70. 1957 Bursa 32 events
  71. 1956 Istanbul 29 events
  72. 1955 Eskişehir 27 events
  73. 1954 Ankara 28 events
  74. 1953 Istanbul 26 events
  75. 1952 Istanbul 22 events
  76. 1951 Istanbul 26 events
  77. 1950 Izmir 21 events
  78. 1949 Istanbul 21 events
  79. 1948 Istanbul 21 events
  80. 1947 Istanbul 20 events
  81. 1946 Istanbul 25 events
  82. 1945 Istanbul 26 events
  83. 1944 Istanbul 25 events
  84. 1943 Istanbul 25 events
  85. 1942 Istanbul 22 events
  86. 1941 Istanbul 19 events
  87. 1940 Istanbul 18 events
  88. 1939 Istanbul 19 events
  89. 1938 1938 Turkish Championships 3 events
  90. 1937 1937 Turkish Championships 1 event
  91. 1935 Istanbul 17 events
  92. 1934 Istanbul 16 events
  93. 1933 Ankara 16 events
  94. 1932 Istanbul 15 events
  95. 1927 Ankara 16 events
  96. 1924 Ankara 10 events

All-time medal table

1 nations
#NationTotal
1 Turkey TUR3284003284

Most golds

  1. 1 Aycan Önel 100m, 200m, 80m hurdles +4 · 1953–67 Gold 33 Silver 0 Bronze 0
  2. 2 Muharrem Dalkilic 800m, 1500m, 5000m +1 · 1958–70 Gold 29 Silver 0 Bronze 0
  3. 3 Semra Aksu 100m, 200m, 400m +3 · 1980–90 Gold 25 Silver 0 Bronze 0
  4. 4 Neşe Çetin 400m, 800m, 1500m +2 · 1967–83 Gold 25 Silver 0 Bronze 0
  5. 5 Zeki Öztürk 800m, 1500m, 5000m +3 · 1984–2001 Gold 23 Silver 0 Bronze 0
  6. 6 Temel Erbek 100m, Long jump, Triple jump +1 · 1972–87 Gold 21 Silver 0 Bronze 0
  7. 7 Gül Ciray 200m, 400m, 800m +2 · 1956–67 Gold 19 Silver 0 Bronze 0
  8. 8 Ekrem Kocak 800m, 1500m, Cross country · 1950–62 Gold 17 Silver 0 Bronze 0
  9. 9 Cetin Sahiner 110m hurdles, High jump, Decathlon · 1956–67 Gold 16 Silver 0 Bronze 0
  10. 10 Fahir Ozgüden 200m, 400m, 400m hurdles +1 · 1954–64 Gold 16 Silver 0 Bronze 0
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere