Athletics Podium
On this day

2 May– athletes born and died on 2 May

185 athletes in the archive were born on 2 May and 14 died on it. The most decorated come first.

Born on 2 May

185
  1. 1 Yasser Ibrahim Farag 1984 · 42 7gold 16silver 10bronze
  2. 2 Adriana Marchena 1956 · 70 3gold 6silver 13bronze
  3. 3 Fatimat Yusuf 1971 · 55 14gold 5silver 2bronze
  4. 4 Timothy Benjamin 1982 · 44 10gold 7silver 1bronze
  5. 5 Siham Hilali 1986 · 40 4gold 8silver 6bronze
  6. 6 Dmitriy Stukalov 1951 · 75 3gold 7silver 8bronze
  7. 7 Guzel Khubbieva 1976 · 50 5gold 8silver 4bronze
  8. 8 Floria Guei 1990 · 36 5gold 6silver 6bronze
  9. 9 Perseus Karlstrom 1990 · 36 6gold 6silver 4bronze
  10. 10 Modupe Oshikoya 1954 · 72 8gold 2silver 1bronze
  11. 11 Eroni Tuivanuavou 1983 · 43 6gold 4silver 1bronze
  12. 12 Svetlana Lukasheva 1977 · 49 3gold 5silver 3bronze
  13. 13 Serban Ioan 1948 · 78 3gold 3silver 5bronze
  14. 14 Mike McFarlane 1960–2023 3gold 4silver 3bronze
  15. 15 Lisa Mayer 1996 · 30 2gold 3silver 5bronze
  16. 16 Esther Lahoz 1963 · 63 0gold 6silver 3bronze
  17. 17 Elizete Gomez da Silva 1971–2017 3gold 5silver 0bronze
  18. 18 Georgi Tsonov 1993 · 33 2gold 3silver 3bronze
  19. 19 Boniface Mucheru 1992 · 34 2gold 2silver 4bronze
  20. 20 Ronetta Smith 1980 · 46 1gold 4silver 3bronze
  21. 21 Frida Kiptala 1965 · 61 1gold 3silver 4bronze
  22. 22 Amoj Jacob 1998 · 28 5gold 2silver 0bronze
  23. 23 Nobuko Kawano 1950 · 76 4gold 2silver 1bronze
  24. 24 Tatana Kocembova 1962 · 64 3gold 3silver 1bronze
  25. 25 Marinalva Rita Dos Santos 1958 · 68 2gold 3silver 2bronze

Died on 2 May

14
  1. 1 Tito Steiner 1952–2024 · 72 2gold 5silver 0bronze
  2. 2 Derek Pugh 1926–2008 · 82 2gold 2silver 1bronze
  3. 3 Gennadiy Solodov 1934–2020 · 85 2gold 1silver 0bronze
  4. 4 Jack London 1905–1966 · 61 0gold 1silver 1bronze
  5. 5 Manfred Kersch 1913–1994 · 80 1gold 0silver 0bronze
  6. 6 Allan Lindberg 1918–2004 · 85 1gold 0silver 0bronze
  7. 7 Josef Ternström OG 1888–1953 · 64 1gold 0silver 0bronze
  8. 8 Duncan Gillis 1883–1963 · 80 0gold 1silver 0bronze
  9. 9 Hans-Martin Lotz 1947–2021 · 73 0gold 1silver 0bronze
  10. 10 Jacques Perlot 1929–2012 · 82 0gold 1silver 0bronze
  11. 11 Carlos Marzo 1932–2020 · 87 0gold 0silver 1bronze
  12. 12 Ashleigh Pilbrow 1912–1995 · 82 0gold 0silver 1bronze
  13. 13 Vaino Suvivuo 1917–1985 · 68 0gold 0silver 1bronze
  14. 14 Geoffrey Turner 1907–1932 · 24 —
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere