Athletics Podium
On this day

28 Oct– athletes born and died on 28 October

159 athletes in the archive were born on 28 October and 15 died on it. The most decorated come first.

Born on 28 October

159
  1. 1 Jennifer Arvelaez 1982 · 44 3gold 9silver 10bronze
  2. 2 Melany Bolano 2004 · 22 8gold 8silver 4bronze
  3. 3 Asdis Hjalmsdottir 1985 · 41 7gold 6silver 6bronze
  4. 4 Anyika Onuora 1984 · 42 2gold 6silver 11bronze
  5. 5 Deon Lendore 1992–2022 3gold 7silver 7bronze
  6. 6 Daniel Garcia 1971 · 55 7gold 8silver 1bronze
  7. 7 Ivanka Valkova 1949 · 77 7gold 7silver 1bronze
  8. 8 Carlos Moreno 1967 · 59 3gold 9silver 3bronze
  9. 9 Alan Minda 2002 · 24 2gold 7silver 5bronze
  10. 10 Adriana Pero 1962 · 64 5gold 5silver 3bronze
  11. 11 Hachim Ndiaye 1963 · 63 5gold 3silver 4bronze
  12. 12 Isabella Ochichi 1979 · 47 2gold 7silver 3bronze
  13. 13 Nathon Allen 1995 · 31 1gold 10silver 1bronze
  14. 14 Ayşe Tekdal 1999 · 27 5gold 3silver 2bronze
  15. 15 Gulab Chand 1972 · 54 3gold 4silver 2bronze
  16. 16 Christian Plaziat 1963 · 63 7gold 1silver 0bronze
  17. 17 Gao Shuying 1979 · 47 6gold 1silver 1bronze
  18. 18 Mohamed Nasir Abbas 1996 · 30 4gold 1silver 3bronze
  19. 19 Olayinka Olajide 2002 · 24 3gold 4silver 1bronze
  20. 20 Pablo Andres Ibanez 1998 · 28 3gold 3silver 2bronze
  21. 21 Jonathan Davies 1994 · 32 2gold 3silver 3bronze
  22. 22 Muhammad Fadlin 1989 · 37 1gold 2silver 5bronze
  23. 23 Irene Martinez 1946–2014 3gold 2silver 1bronze
  24. 24 Marie Dollinger 1910–1984 2gold 4silver 0bronze
  25. 25 Davonte Howell 2005 · 21 3gold 0silver 2bronze

Died on 28 October

15
  1. 1 Aleksandra Chudina 1923–1990 · 66 15gold 7silver 4bronze
  2. 2 Melville Spence 1936–2012 · 76 6gold 7silver 3bronze
  3. 3 Dimitar Khlebarov 1934–2009 · 75 5gold 6silver 3bronze
  4. 4 Svetlana Laukhova 1973–2023 · 50 1gold 2silver 4bronze
  5. 5 Bishop Dolegiewicz 1953–2008 · 55 1gold 3silver 2bronze
  6. 6 Mike Manley 1942–2025 · 83 2gold 1silver 1bronze
  7. 7 Ali Baghbanbashi 1924–2021 · 97 1gold 1silver 2bronze
  8. 8 Piewavagi Waea 1949–1994 · 45 1gold 1silver 1bronze
  9. 9 Greg Duhaime 1953–1992 · 39 0gold 0silver 3bronze
  10. 10 Eric Coy 1914–1985 · 71 1gold 1silver 0bronze
  11. 11 Selene Durna 1992–2024 · 32 0gold 1silver 1bronze
  12. 12 Walter Krüger 1930–2018 · 88 0gold 1silver 0bronze
  13. 13 Ivan Riley 1900–1943 · 42 0gold 0silver 1bronze
  14. 14 Sylvanus Williams 1922–2006 · 84 0gold 0silver 1bronze
  15. 15 Morris Curotta 1929–2002 · 73 —
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere