Athletics Podium
On this day

28 Oct– athletes born and died on 28 October

159 athletes in the archive were born on 28 October and 15 died on it. The most decorated come first.

Born on 28 October

159
  1. 26 Narciso Boue 1962 · 64 1gold 3silver 1bronze
  2. 27 Yaspi Boby 1987 · 39 0gold 2silver 3bronze
  3. 28 Tiffany Tshilumba 1996 · 30 0gold 2silver 3bronze
  4. 29 Kristina Koryagina 1999 · 27 3gold 0silver 1bronze
  5. 30 Rohan Cole 1997 · 29 2gold 2silver 0bronze
  6. 31 Titus Kipjumba Mbishei 1990 · 36 2gold 2silver 0bronze
  7. 32 Goran Gajovic 1978 · 48 2gold 1silver 1bronze
  8. 33 Thomas Goller 1977 · 49 2gold 1silver 1bronze
  9. 34 Premlal Priyankara 1964 · 62 2gold 1silver 1bronze
  10. 35 Pedro Elsa 1901 · 125 1gold 3silver 0bronze
  11. 36 Olga Rublyova 1974 · 52 1gold 3silver 0bronze
  12. 37 Jeneva Stevens 1989 · 37 1gold 3silver 0bronze
  13. 38 James B. Connolly (1868) OG 1868–1957 1gold 2silver 1bronze
  14. 39 Sarolta Kriszt 2006 · 20 1gold 2silver 1bronze
  15. 40 Adele Mafogang 1998 · 28 0gold 2silver 2bronze
  16. 41 Einar Karl Hjartarson 1980 · 46 3gold 0silver 0bronze
  17. 42 Armin Lemme 1955 · 71 3gold 0silver 0bronze
  18. 43 Dennis Mowatt 1969 · 57 3gold 0silver 0bronze
  19. 44 Jim Beatty 1934 · 92 2gold 1silver 0bronze
  20. 45 Worknesh Degefa 1990 · 36 2gold 1silver 0bronze
  21. 46 Tommy Hampson OG 1907–1965 2gold 1silver 0bronze
  22. 47 Mohammed Sarengat 1940 · 86 2gold 0silver 1bronze
  23. 48 Vincent Confait 1959 · 67 1gold 2silver 0bronze
  24. 49 Shota Hattori 1991 · 35 1gold 1silver 1bronze
  25. 50 Barbara Inkpen-Lawton 1949–2021 1gold 1silver 1bronze

Died on 28 October

15
  1. 1 Aleksandra Chudina 1923–1990 · 66 15gold 7silver 4bronze
  2. 2 Melville Spence 1936–2012 · 76 6gold 7silver 3bronze
  3. 3 Dimitar Khlebarov 1934–2009 · 75 5gold 6silver 3bronze
  4. 4 Svetlana Laukhova 1973–2023 · 50 1gold 2silver 4bronze
  5. 5 Bishop Dolegiewicz 1953–2008 · 55 1gold 3silver 2bronze
  6. 6 Mike Manley 1942–2025 · 83 2gold 1silver 1bronze
  7. 7 Ali Baghbanbashi 1924–2021 · 97 1gold 1silver 2bronze
  8. 8 Piewavagi Waea 1949–1994 · 45 1gold 1silver 1bronze
  9. 9 Greg Duhaime 1953–1992 · 39 0gold 0silver 3bronze
  10. 10 Eric Coy 1914–1985 · 71 1gold 1silver 0bronze
  11. 11 Selene Durna 1992–2024 · 32 0gold 1silver 1bronze
  12. 12 Walter Krüger 1930–2018 · 88 0gold 1silver 0bronze
  13. 13 Ivan Riley 1900–1943 · 42 0gold 0silver 1bronze
  14. 14 Sylvanus Williams 1922–2006 · 84 0gold 0silver 1bronze
  15. 15 Morris Curotta 1929–2002 · 73 —
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere