Athletics Podium
USA Track & Field Championships
National

USA Track & Field Championships

first edition, Mott Haven, NY
1876
editions held
140
medal nations
1
latest · Eugene, OR
2025

History

USA Track and Field Outdoor Championships is a national competition held every year since 1876. The event organized by USATF since 1992, which previously held under governance of NYAC (New York Athletic Club), NAAA (National Association of Amateur Athletics of America) and AAU (Amateur Athletic Union). In 1980, The Athletics Congress (later renamed as USATF) held the competition first time.

It not to be confused with US Olympic Trials previously; but after 1992 edition, the national championships has served as Olympic Selection Event in every four years. The championships cancelled only once in it's history in 2021 due to COVID-19 outbreak, which held in following year as 2020 Olympic Trials.

The US Track and Field Championships held in imperial distances until 1928, then continued with intermittently until 1973. Women were mostly contested seperately until 1975, then their programme merged with men's.

MOST TITLES - MEN

16 Henry Laskau, Patrick McDonald

15 Ron Laird, Lawrence Myers

15 James Mitchell, Matt McGrath

14 Frank Lambrecht

13 Carl Lewis, Joe McCluskey, John Flanagan

12 Bob Richards, Larry Young, Joseph Ray

11 Galen Rupp, Charles Queckberger, Malcolm Ford

MOST TITLES - WOMEN

20 Alice Coachman

19 Lynn Jennings

17 Connie Price-Smith, Regina Jacobs

16 Deena Kastor

15 Jackie Joyner-Kersee, Dorothy Dodson

13 Shalane Flanagan

12 Frances Kaszubski, Francie Larrieu, Gail Devers, Kara Winger, Marion Jones, Pat Daniels

11 Debbie Lawrence, Earlene Brown, Jane Frederick, Maren Seidler

EVENT BY EVENT

Event - First held / Most titles / Championships record holder - mark (year)

MEN

100m (100yrd): 1876 / Carl Lewis, Justin Gatlin (5) / Fred Kerley, 9.76 (2022)

200m (220yrd): 1877 / Ralph Metcalfe, Michael Johnson (5) / Justin Gatlin, 19.57 (2015)

400m (440yrd): 1876 / Lawrence Myers (6) / Michael Johnson, 43.44 (1996)

800m (880yrd): 1876 / Mark Everett (8) / Johnny Gray, 1:42.80 (1992)

1500m (Mile): 1876 / Joseph Ray (8) / Matt Centrowitz Jr, 3:34.09 (2016)

5000m (3 miles): 1878 / Bernard Lagat (8) / Grant Fisher, 13:03.86 (2022)

10,000m (5/6 miles): 1880 / Louis Gregory, Galen Rupp (7) / Galen Rupp, 27:25.33 (2012)

Marathon: 1925 / Johnny Kelley (8) / -

3000SC (2mi SC): 1889 / Joseph McCluskey, Henry Marsh (9) / Evan Jager, 8:12.29 (2015)

110H (120yrdH): 1876 / Allen Johnson (7) / Allen Johnson, 12.92 (1996)

400H (440yrdH): 1914 / O.Erwin, E.Moses, B.Jackson (5) / Rai Benjamin, 46.83 (2021)

HJ: 1876 / Dwight Stones, Charles Austin (6) / Jesse Williams (2011), Erik Kynard (2015), 2.37m

PV: 1877 / Bob Richards (9) / Sam Kendricks, 6.06m (2019)

LJ: 1876 / D.Hubbard, R.Boston, A.Robinson, C.Lewis, M.Powell (6) / Carl Lewis, 8.79 (1983)

TJ: 1893 / Daniel Ahern (8) / Willie Banks, 17.97 (1985)

SP: 1876 / Frank Lambrecht (10) / Ryan Crouser, 23.37 (2021)

DT: 1897 / F.Gordien, A.Oerter, M.Wilkins (6) / John Powell, 71.26 (1984)

HT: 1876 / Harold Connolly, Lance Deal (9) / Rudy Winkler, 82.71 (2021)

JT: 1909 / Breax Greer (8) / Breaux Greer, 91.29 (2007)

20km/20,000m W: 1938 / Tim Seaman (10) - Trevor Barron, 1:23:26 (2011)

50kmW: 1929 / Larry Young (9) - Curt Klausen, 3:54:38 (1999)

Decathlon: 1915 / Dan O'Brien, Tom Pappas (5) / Ashton Eaton, 9039 (2012)

Cross Country: 1883 / Pat Porter (8) / -

WOMEN

100m (100yrd): 1923 / Alice Coachman, Evelyn Ashford (5) / Marion Jones, 10.72 (1998)

200m (220yrd): 1926 / Allyson Felix (6) / Gabrielle Thomas, 21.61 (2021)

400m (440yrd): 1958 / Sanya Richards (6) / Sanya Richards, 49.27 (2006)

800m (880yrd): 1927 / Madeline Manning (6) / Athing Mu, 1:56.07 (2021)

1500m (Mile): 1965 / Regina Jacobs (11) / Elle St.Pierre, 3:58.03 (2021)

5000m: 1983 / M.Runyan, M.Huddle, R.Jacobs, S.Houlihan (3) / Regina Jacobs, 14:45.35 (2000)

10,000m: 1977 / Lynn Jennings (7) / Karissa Schweizer, 30:49.56 (2022)

Marathon: 1974 / Deena Drossin (3) / -

3000SC (2000SC): 1992 / Emma Coburn (10) / Emma Coburn, 9:09.41 (2021)

100H (80H/80yrdH): 1923 / Gail Devers (10) / Brianna Rollins, 12.26 (2013)

400H: 1965 / Kim Batten (6) / Sydney McLaughlin, 51.41 (2022)

HJ: 1923 / Alice Coachman (10) / Chaunte Howard, 2.05 (2010)

PV: 1996 / Jenny Suhr (10) / Katie Nageotte, 4.95 (2021)

LJ: 1923 / Willye White (10) / Brittney Reese, 7.31 (2016)

TJ: 1985 / Sheila Hudson (7) / Keturah Orji, 14.79 (2022)

SP: 1923 / Connie Price-Smith, Maren Seidler (11) / Chase Ealey, 20.51 (2022)

DT: 1923 / Frances Kaszubski (8) / Valarie Allman, 70.01 (2021)

HT: 1990 / Dawn Ellerbe (6) / Deanne Price, 80.31 (2021)

JT: 1923 / Dorothy Dodson (11) / Kara Patterson, 66.67 (2010)

10kmW/10,000mW: 1978 / Debbie Lawrence (9) / Katie Burnett, 46:12.45 (2019)

20km/20,000mW: 1979 / Maria Michta (7) / Michelle Rohl, 1:32:39 (2000)

Heptathlon (Pent.): 1950 / Patricia Daniels (9) / Jackie Joyner-Kersee, 6979 (1987)

Cross Country: 1964 / Lynn Jennings (9) / -


Editions

Scroll for all 140 · newest first
  1. 2025 Eugene, OR 44 events
  2. 2023 Eugene, OR 42 events
  3. 2022 Eugene, OR 46 events
  4. 2019 Des Moines, IA 42 events
  5. 2018 Des Moines, IA 46 events
  6. 2017 Sacramento, CA 46 events
  7. 2015 Eugene, OR 45 events
  8. 2014 Sacramento, CA 45 events
  9. 2013 Des Moines, IA 45 events
  10. 2011 Eugene, OR 45 events
  11. 2010 Des Moines, IA 45 events
  12. 2009 Eugene, OR 45 events
  13. 2007 Indianapolis, IN 45 events
  14. 2006 Indianapolis, IN 46 events
  15. 2005 Carson, CA 47 events
  16. 2003 Palo Alto, CA 47 events
  17. 2002 Palo Alto, CA 47 events
  18. 2001 Eugene, OR 47 events
  19. 1999 Eugene, OR 47 events
  20. 1998 New Orleans, LA 47 events
  21. 1997 Indianapolis, IN 46 events
  22. 1995 Sacramento, CA 46 events
  23. 1994 Knoxville, TN 46 events
  24. 1993 Eugene, OR 46 events
  25. 1991 New York, NY 44 events
  26. 1990 Norwalk, CA 44 events
  27. 1989 Houston, TX 43 events
  28. 1988 Tampa, FL 41 events
  29. 1987 San Jose, CA 43 events
  30. 1986 Eugene, OR 43 events
  31. 1985 Indianapolis, IN 43 events
  32. 1984 San Jose, CA 41 events
  33. 1983 Indianapolis, IN 43 events
  34. 1982 Knoxville, TN 43 events
  35. 1981 Sacramento, CA 43 events
  36. 1980 Walnut, CA 42 events
  37. 1979 Walnut, CA 42 events
  38. 1978 Westwood, CA 43 events
  39. 1977 Westwood, CA 42 events
  40. 1976 Westwood, CA 41 events
  41. 1975 Eugene, OR 42 events
  42. 1974 Westwood, CA 42 events
  43. 1973 Bakersfield, CA 41 events
  44. 1972 Seattle, WA 39 events
  45. 1971 Eugene, OR 39 events
  46. 1970 Bakersfield, CA 39 events
  47. 1969 Miami, FL 38 events
  48. 1968 Sacramento, CA 38 events
  49. 1967 Bakersfield, CA 38 events
  50. 1966 New York, NY 38 events
  51. 1965 San Diego, CA 40 events
  52. 1964 New Brunswick, NJ 37 events
  53. 1963 St.Louis, MO 36 events
  54. 1962 Walnut, CA 37 events
  55. 1961 New York, NY 37 events
  56. 1960 Bakersfield, CA 37 events
  57. 1959 Boulder, CO 39 events
  58. 1958 Bakersfield, CA 38 events
  59. 1957 Dayton, OH 37 events
  60. 1956 Bakersfield, CA 37 events
  61. 1955 Boulder, CO 37 events
  62. 1954 St.Louis, MO 37 events
  63. 1953 Dayton, OH 37 events
  64. 1952 Long Beach, CA 37 events
  65. 1951 Berkeley, CA 37 events
  66. 1950 College Park, MD 37 events
  67. 1949 Fresno, CA 36 events
  68. 1948 Milwaukee, WI 36 events
  69. 1947 Lincoln, NE 36 events
  70. 1946 San Antonio, TX 36 events
  71. 1945 New York, NY 36 events
  72. 1944 New York, NY 36 events
  73. 1943 New York, NY 36 events
  74. 1942 New York, NY 35 events
  75. 1941 Philadelphia, PA 36 events
  76. 1940 Fresno, CA 36 events
  77. 1939 Lincoln, NE 36 events
  78. 1938 Buffalo, NY 36 events
  79. 1937 Milwaukee, WI 34 events
  80. 1936 Princeton, NJ 35 events
  81. 1935 Lincoln, NE 35 events
  82. 1934 Milwaukee, WI 27 events
  83. 1933 Chicago, IL 34 events
  84. 1932 Palo Alto, CA 33 events
  85. 1931 Lincoln, NE 33 events
  86. 1930 Pittsburgh, PA 33 events
  87. 1929 Denver, CO 33 events
  88. 1928 Cambridge, MA 32 events
  89. 1927 Lincoln, NE 33 events
  90. 1926 Philadelphia, PA 32 events
  91. 1925 San Francisco, CA 31 events
  92. 1924 West Orange, NJ 29 events
  93. 1923 Chicago, IL 29 events
  94. 1922 Newark, NJ 22 events
  95. 1921 Pasadena, CA 22 events
  96. 1920 Cambridge, MA 22 events
  97. 1919 Philadelphia, PA 20 events
  98. 1918 Great Lakes, IL 19 events
  99. 1917 St.Louis, MO 19 events
  100. 1916 Newark, NJ 20 events
  101. 1915 San Francisco, CA 20 events
  102. 1914 Baltimore, MD 19 events
  103. 1913 Chicago, IL 18 events
  104. 1912 Pittsburgh, PA 18 events
  105. 1911 Pittsburgh, PA 18 events
  106. 1910 New Orleans, LA 18 events
  107. 1909 Seattle, WA 18 events
  108. 1908 New York, NY 16 events
  109. 1907 Norfolk, VA 17 events
  110. 1906 New York, NY 16 events
  111. 1905 Portland, OR 18 events
  112. 1904 St.Louis, MO 17 events
  113. 1903 Milwaukee, WI 16 events
  114. 1902 New York, NY 16 events
  115. 1901 Buffalo, NY 17 events
  116. 1900 New York, NY 16 events
  117. 1899 Newtown, MA 16 events
  118. 1898 Chicago, IL 16 events
  119. 1897 Manhattan, NY 16 events
  120. 1896 Manhattan, NY 15 events
  121. 1895 Manhattan, NY 15 events
  122. 1894 New York, NY 15 events
  123. 1893 Chicago, IL 16 events
  124. 1892 Manhattan, NY 16 events
  125. 1891 St.Louis, MO 16 events
  126. 1890 Washington, DC 16 events
  127. 1889 New York, NY 16 events
  128. 1888 Detroit, MI 15 events
  129. 1887 Manhattan, NY 15 events
  130. 1886 Staten Island, NY 14 events
  131. 1885 Manhattan, NY 14 events
  132. 1884 Brooklyn, NY 14 events
  133. 1883 Mott Haven, NY 14 events
  134. 1882 New York, NY 13 events
  135. 1881 Mott Haven, NY 13 events
  136. 1880 Mott Haven, NY 13 events
  137. 1879 Mott Haven, NY 13 events
  138. 1878 Mott Haven, NY 13 events
  139. 1877 Mott Haven, NY 11 events
  140. 1876 Mott Haven, NY 9 events

All-time medal table

1 nations
#NationTotal
1 United States of America USA4503145314417397

Most golds

  1. 1 Alice Coachman 50m, 100m, High jump · 1939–48 Gold 20 Silver 0 Bronze 0
  2. 2 Lynn Jennings 3000m, 10,000m, Cross country · 1985–98 Gold 16 Silver 0 Bronze 1
  3. 3 Patrick McDonald Shot put, 56-pound weight throw · 1911–33 Gold 16 Silver 0 Bronze 0
  4. 4 Henry Laskau 3000m race walk, 20 km race walk · 1948–58 Gold 16 Silver 0 Bronze 0
  5. 5 Ron Laird 3000m race walk, 5000m race walk, 20 km race walk +1 · 1958–76 Gold 16 Silver 0 Bronze 0
  6. 6 James Mitchell Shot put, Hammer throw, 56-pound weight throw · 1893–1905 Gold 15 Silver 0 Bronze 0
  7. 7 Matt McGrath Hammer throw, 56-pound weight throw · 1908–26 Gold 15 Silver 0 Bronze 0
  8. 8 Carl Lewis 100m, 200m, Long jump · 1981–95 Gold 13 Silver 4 Bronze 1
  9. 9 Connie Price-Smith Shot put, Discus throw · 1987–2001 Gold 13 Silver 3 Bronze 0
  10. 10 Deena Drossin-Kastor 5000m, 10,000m, Marathon +1 · 1997–2007 Gold 13 Silver 1 Bronze 2
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere