Athletics Podium
On this day

30 Mar– athletes born and died on 30 March

171 athletes in the archive were born on 30 March and 18 died on it. The most decorated come first.

Born on 30 March

171
  1. 1 Natoya Goule 1991 · 35 22gold 5silver 6bronze
  2. 2 Obadele Thompson 1976 · 50 14gold 7silver 5bronze
  3. 3 Carlene Robinson 1984 · 42 10gold 6silver 2bronze
  4. 4 Sajjad Moradi 1983 · 43 6gold 8silver 4bronze
  5. 5 Kareem Streete-Thompson 1973 · 53 9gold 4silver 4bronze
  6. 6 Camille Robinson 1984 · 42 8gold 5silver 3bronze
  7. 7 Sherene Pinnock 1987 · 39 8gold 1silver 4bronze
  8. 8 Neiker Abello 2000 · 26 5gold 4silver 4bronze
  9. 9 Eddy De Lepine 1984 · 42 4gold 3silver 4bronze
  10. 10 Pawel Czapiewski 1978 · 48 4gold 0silver 5bronze
  11. 11 Jose Acevedo 1986 · 40 0gold 6silver 3bronze
  12. 12 Justin Robinson 2002 · 24 5gold 2silver 1bronze
  13. 13 Leonid Voloshin 1966 · 60 4gold 4silver 0bronze
  14. 14 Hicham Cherabi 1993 · 33 4gold 2silver 2bronze
  15. 15 Waisale Inoke 2003 · 23 3gold 3silver 2bronze
  16. 16 Mohamed Tolo 2001 · 25 2gold 3silver 3bronze
  17. 17 Lucien Rault 1936 · 90 1gold 4silver 3bronze
  18. 18 Ann Ford 1952 · 74 2gold 1silver 4bronze
  19. 19 Mine de Klerk 2003 · 23 2gold 3silver 1bronze
  20. 20 Paula Fudge 1952 · 74 1gold 0silver 5bronze
  21. 21 Laetitia Bambara 1984 · 42 3gold 2silver 0bronze
  22. 22 Riley Day 2000 · 26 3gold 1silver 1bronze
  23. 23 Merewarahi Vaka 1995 · 31 3gold 1silver 1bronze
  24. 24 Mehdi Amar Rouana 1994 · 32 2gold 2silver 1bronze
  25. 25 Idrissa M'Barke 1983 · 43 2gold 2silver 1bronze

Died on 30 March

18
  1. 1 Eloina Echevarria 1961–2025 · 63 5gold 10silver 5bronze
  2. 2 Athanasios Ragazos 1913–1991 · 77 3gold 4silver 2bronze
  3. 3 Armando Filiput 1923–1982 · 58 2gold 2silver 2bronze
  4. 4 Eleuterio Fassi 1936–1969 · 32 1gold 2silver 1bronze
  5. 5 Pierre Colnard 1929–2018 · 89 0gold 1silver 3bronze
  6. 6 Boris Matveyev 1929–1968 · 38 1gold 1silver 1bronze
  7. 7 Mikhail Storozhenko 1937–2020 · 82 1gold 0silver 2bronze
  8. 8 Douglas Lowe OG 1902–1981 · 78 2gold 0silver 0bronze
  9. 9 Ethel Raby 1914–2008 · 93 0gold 2silver 0bronze
  10. 10 John Eisele 1884–1933 · 49 0gold 1silver 1bronze
  11. 11 Ethel Johnson 1908–1964 · 55 0gold 1silver 1bronze
  12. 12 Kenkichi Oshima 1908–1985 · 76 0gold 1silver 1bronze
  13. 13 Roger Pele 1901–1982 · 80 1gold 0silver 0bronze
  14. 14 Wim Peters 1903–1995 · 91 1gold 0silver 0bronze
  15. 15 Hans Liesche 1891–1979 · 87 0gold 1silver 0bronze
  16. 16 Sandor Krasznai 1932–2009 · 76 0gold 0silver 1bronze
  17. 17 Gaston Strobino 1891–1969 · 77 0gold 0silver 1bronze
  18. 18 Verneeda Thomas 1936–2016 · 79 0gold 0silver 1bronze
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere