Athletics Podium
On this day

24 Sep– athletes born and died on 24 September

135 athletes in the archive were born on 24 September and 12 died on it. The most decorated come first.

Born on 24 September

135
  1. 1 Isaac Makwala 1985 · 41 12gold 7silver 4bronze
  2. 2 Ilona Slupianek OG 1956 · 70 12gold 3silver 2bronze
  3. 3 Saad Shadad Al-Asmari 1968 · 58 9gold 5silver 3bronze
  4. 4 Yeison Rivas 1987 · 39 4gold 5silver 5bronze
  5. 5 Mark Hylton 1976 · 50 8gold 3silver 1bronze
  6. 6 Olga Ryabinkina 1976 · 50 4gold 3silver 5bronze
  7. 7 Freddy Mezones 1987 · 39 3gold 4silver 5bronze
  8. 8 Earle Laing 1964 · 62 6gold 4silver 1bronze
  9. 9 Karen Forkel 1970 · 56 2gold 5silver 4bronze
  10. 10 Tianna Springer 2007 · 19 7gold 0silver 3bronze
  11. 11 Jael Bestue 2000 · 26 1gold 4silver 5bronze
  12. 12 Igors Kazanovs 1963 · 63 6gold 1silver 2bronze
  13. 13 Annegret Kroniger 1952–2025 1gold 7silver 1bronze
  14. 14 Toshinari Takaoka 1970 · 56 5gold 0silver 3bronze
  15. 15 Gudrun Arnardottir 1971 · 55 6gold 1silver 0bronze
  16. 16 Liu Shiying OG 1993 · 33 4gold 3silver 0bronze
  17. 17 Fionnuala Britton-McCormack 1984 · 42 3gold 1silver 3bronze
  18. 18 Ghada Ismail Mustafa 1980 · 46 2gold 3silver 2bronze
  19. 19 Mary Sloan Siegrist 1980 · 46 4gold 1silver 1bronze
  20. 20 Irene Boldrim 1977 · 49 3gold 1silver 2bronze
  21. 21 Luis Carrasco 1967 · 59 2gold 0silver 4bronze
  22. 22 Ludmila Dimitriadi 1969 · 57 1gold 4silver 1bronze
  23. 23 Ionut Bura 1981 · 45 1gold 2silver 3bronze
  24. 24 Mario Sotomayor 1949 · 77 3gold 1silver 1bronze
  25. 25 Matthew Stonier 2001 · 25 3gold 1silver 1bronze

Died on 24 September

12
  1. 1 Muzaffer Baloglu 1919–2001 · 82 3gold 1silver 3bronze
  2. 2 Maria Samungi 1950–2025 · 75 1gold 5silver 1bronze
  3. 3 Rudolf Tomasek 1937–2025 · 88 1gold 2silver 0bronze
  4. 4 Jose Luis Villalongo 1938–2018 · 80 1gold 1silver 1bronze
  5. 5 Egon Solymossy 1922–2009 · 87 0gold 2silver 1bronze
  6. 6 Ricky Wilde 1945–2019 · 73 2gold 0silver 0bronze
  7. 7 Henry Petersen 1900–1949 · 48 1gold 1silver 0bronze
  8. 8 Edward Owen 1886–1949 · 62 0gold 1silver 1bronze
  9. 9 Eckart Berkes 1949–2014 · 65 1gold 0silver 0bronze
  10. 10 Benson Masya 1970–2003 · 33 1gold 0silver 0bronze
  11. 11 Agathon Lepeve 1920–2006 · 85 0gold 1silver 0bronze
  12. 12 Branislav Stankovic 1926–2004 · 78 0gold 1silver 0bronze
↑ ↓ move ↵ open ⇧ ↵ all results esc close / open search anywhere